Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1398 | 51,02% | 1398 | 51,02% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1342 | 48,98% | 0 | 0,00% | 1342 | 48,98% |
JUMLAH | 2740 | 100,00% | 1398 | 51,02% | 1342 | 48,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2740 | 100,00% | 1398 | 51,02% | 1342 | 48,98% |
Diperbarui pada : 17 Oktober 2022