Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1067 | 38,94% | 612 | 22,34% | 455 | 16,61% |
2 | KAWIN | 1517 | 55,36% | 753 | 27,48% | 764 | 27,88% |
3 | CERAI HIDUP | 62 | 2,26% | 23 | 0,84% | 39 | 1,42% |
4 | CERAI MATI | 94 | 3,43% | 10 | 0,36% | 84 | 3,07% |
JUMLAH | 2740 | 100,00% | 1398 | 51,02% | 1342 | 48,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2740 | 100,00% | 1398 | 51,02% | 1342 | 48,98% |
Diperbarui pada : 17 Oktober 2022