Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 497 | 18,14% | 255 | 9,31% | 242 | 8,83% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 242 | 8,83% | 132 | 4,82% | 110 | 4,01% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1276 | 46,57% | 622 | 22,70% | 654 | 23,87% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 397 | 14,49% | 193 | 7,04% | 204 | 7,45% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 244 | 8,91% | 148 | 5,40% | 96 | 3,50% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,15% | 1 | 0,04% | 3 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,18% | 1 | 0,04% | 4 | 0,15% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 73 | 2,66% | 44 | 1,61% | 29 | 1,06% |
9 | STRATA II | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2740 | 100,00% | 1398 | 51,02% | 1342 | 48,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2740 | 100,00% | 1398 | 51,02% | 1342 | 48,98% |
Diperbarui pada : 17 Oktober 2022