Selamat Datang di Web Resmi Desa Gunungbatu, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten || Ngukur Kudu Ka Ajul Gantar, Leumpang Ulah Bari Lumpat, Nyepat Keudah Tumada

Artikel

Laporan Anggaran 2023

02 Januari 2023 15:06:16  Admin Desa  241 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA GUNUNGBATU

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 10.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 40,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 5.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 80,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.265.869.353,00 1.265.869.353,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 812.779.000,00 812.779.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 53.022.704,00 53.022.704,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 340.067.649,00 340.067.649,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 500.000,00 1.226.900,00 -726.900,00 245,38
4.3.6. Bunga Bank 500.000,00 1.226.900,00 -726.900,00 245,38
JUMLAH PENDAPATAN 1.276.369.353,00 1.271.096.253,00 5.273.100,00 99,59
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 563.234.352,00 546.256.061,00 16.978.291,00 96,99
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 503.506.000,00 490.272.000,00 13.234.000,00 97,37
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 74.852.130,00 58.025.000,00 16.827.130,00 77,52
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 84.000.000,00 48.250.000,00 35.750.000,00 57,44
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.304.792.482,00 1.222.003.061,00 82.789.421,00 93,65
SURPLUS / (DEFISIT) -28.423.129,00 49.093.192,00 -77.516.321,00 -57,90
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 28.423.129,00 28.423.129,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 28.423.129,00 28.423.129,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 28.423.129,00 28.423.129,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 77.516.321,00 -77.516.321,00

 Peta Desa

 [Pemerintah Desa]

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Komentar

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Bayah-Cibareno KM. 25 Gunungbatu,Kp. Babakandahu RT 002 RW 007, Kode Pos. 42398
Desa : Gunungbatu
Kecamatan : Cilograng
Kabupaten : Lebak
Kodepos : 42398
Telepon :
Email : desagunungbatu@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:311
    Kemarin:798
    Total Pengunjung:112.546
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.90
    Browser:Tidak ditemukan

 RAPAT PENDALAMAN SKALA RPIORITAS RKP DESA TAHUN 2024 BERSAMA KETUA LEMBAGA

 GLADI MANAJEMEN DARI INSPEKTORAT KABUPATEN LEBAK TERHADAP PEMERINTAHAN DESA GUNUNGBATU

 DEKLARASI INTEGRITAS PEGAWAI PEMERINTAHAN DESA GUNUNGBATU

 TESTIMONI DARI TOKOH MASYARAKAT DESA GUNUNGBATU

 TESTIMONI DARI TOKOH ADAT DESA GUNUNGBATU

 TESTIMONI DARI TOKOH BIDAN DESA GUNUNGBATU

 DEKLARASI FAKTA INTEGRITAS LEMBAGA DESA GUNUNGBATU Kecamatan Cilograng Kab Lebak Banten Indonesia

 TESTIMONI DARI TOKOH PEMUDA DESA GUNUNGBATU

 TESTIMONI PELAYANAN

 Penyeruan Nilai Nilai Anti Korupsi | Kutbah Jum'at